Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4.0 1.5 mm 17° (119.070)Cód. 13570 | Qtd: | ||||
3.3 x 4.0 1.5 mm 30° (119.082)Cód. 13571 | Qtd: | ||||
3.3 x 4.0 3.5 mm 30° (119.081)Cód. 13573 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 1.5 mm 17° (119.072)Cód. 13574 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 1.5 mm 30° (119.135)Cód. 13576 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 2.5 mm 30° (119.134)Cód. 13577 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 3.5 mm 17° (119.071)Cód. 13578 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 3.5 mm 30° (119.133)Cód. 13784 | Qtd: | ||||
3.3 x 4.0 2.5 mm 30° (119.083)Cód. 13572 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 1.5 mm 17° (119.078)Cód. 13579 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 1.5mm 17° (119.076)Cód. 15532 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 2.5 mm 17° (119.074)Cód. 15352 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 2.5 mm 17° (119.080)Cód. 13580 | Qtd: | ||||
4.5 x 4.0 3.5 mm 17° (119.075)Cód. 12787 | Qtd: | ||||
4.5 x 6.0 3.5 mm 30° (119.425)Cód. 13786 | Qtd: | ||||
3.3 x 6.0 2.5mm 17° (119.073)Cód. 15353 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Universal Angulado CM indicado na confecção final de elementos de prótese cimentada unitária.
Compatibilidade de Implantes
Implantes - 11,5 graus Angulação Interna Systhex Avantt; Systhex Azzo; Systhex Clássico; Singular Cilíndrico; Singular Cônico; Singular GoDirect; S.I.N Epikut; S.I.N Epikut Longo; S.I.N Epikut Prime; S.I.N Strong CMSW; S.I.N Unitite Prime; S.I.N TryonSat; S.I.N TryonSt; S.I.N TryonSc; Neodent Drive; Neodent Titamax CM; Neodent Titamax CM EX; Neodent Alvin CM; Intraoss TitaossMax Advanced; Intraoss TitaossMax Cônico; Intraoss TitaossMax Extract; Intraoss TitaossMax Cortical; Dentfix Conefix com ápice Cônico; Dentfix Conefix com ápice Cilíndrico; Implacil Maestro CM AR; Implacil Due Cone CM AR; Dentoflex Search; Dentoflex Supreme; DSP ConeMorse Indexado Biofit; DSP ConeMorse Indexado Soulfit; DSP ConeMorse Indexado Propfit; DSP ConeMorse Indexado Wayfit; DSP ConeMorse Indexado Perio. Implantes - 16 Graus Angulação Interna Singular GMC Cilíndrico; Singular GMC Cônico; Singular GMC GoDirect; Neodent GranMorse Helix; Neodent GranMorse Drive; Neodent GranMorse Titamax